DŁUTOWNICA SDS-PLUS
HK0500
Dostarczone wyposażenie
Dokumentacja
Dane techniczne
Cechy produktu
Informacje ogólne
Cechy produktu
- Lekka dłutownica do podkuwania z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS
- Idealna do odbijania tynku, resztek zaprawy murarskiej i starych płytek
- Z elektronicznym regulatorem częstotliwości udarów
Dane techniczne
Moc znamionowa
550 W
Częst. udarów na biegu jałowym
2000 - 3500 /min
Energia udaru (EPTA)
1,8 J
Symbole




Cechy produktu
- Lekka dłutownica do podkuwania z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS
- Idealna do odbijania tynku, resztek zaprawy murarskiej i starych płytek
- Z elektronicznym regulatorem częstotliwości udarów
- 12 - pozycyjne przestawianie dłuta w odstępach co 30°
- Możliwość przestawienia dłuta przy włożonym narzędziu
- Szczotki węglowe samowyłączające się
- Osłona przeciwpyłowa uchwytu narzędziowego
- Uchwyt pałąkowy
- Idealna do prac remontowych w systemie prac dorywczych
Dane techniczne
Moc znamionowa
550 W
Częst. udarów na biegu jałowym
2000 - 3500 /min
Energia udaru (EPTA)
1,8 J
Uchwyt narzędziowy typu
SDS-PLUS
Wymiary (długość całkowita)
468 mm
Waga (EPTA)
3,2 kg
Rodzaj udaru
elektropneumatyczny
Podręcznik użytkownika / instrukcja obsługi
Podręcznik użytkownika / instrukcja obsługi
Schemat części zamiennych
Numer | Numer katalogowy części | Nazwa |
---|---|---|
1 | 286265-0 | POKRYWA |
2 | 416729-2 | OSŁONA UCHWYTU do HK0500 |
3 | 233203-3 | SPRĘŻYNA |
4 | 344691-0 | PROWADNIK SPRĘŻYNY do HK0500 |
5 | 232192-9 | SPRĘŻYNA DO HR2400 |
6 | 323724-4 | UCHWYT SDS |
7 | 256447-8 | KOŁEK HR2400 |
8 | 344691-0 | PROWADNIK SPRĘŻYNY do HK0500 |
9 | 233238-4 | SPRĘŻYNA 38 do HK0500 |
10 | 416733-1 | PIERŚCIEŃ |
11 | 962156-6 | ZEGER |
12 | 257218-6 | PIERŚCIEŃ 27 |
13 | 261113-4 | PODKŁADKA URETANOWA 28 HK0500 |
14 | 257218-6 | PIERŚCIEŃ 27 |
15 | 213433-2 | USZCZELKA OLEJOWA HK0500 |
16 | 265995-6 | ŚRUBA 4x18 |
17 | 416734-9 | OSŁONA KORBY |
18 | 216022-2 | KULKA |
19 | 324063-5 | UCHWYT NARZĘDZIA HK0500 neu |
20 | 213173-2 | PIERŚCIEŃ |
21 | 213214-4 | ORING |
22 | 324012-2 | BIJAK [nowy]323847-8 |
23 | 267192-0 | PODKŁADKA 13 HK0500 |
24 | 213175-8 | PIERŚCIEŃ |
25 | 213117-2 | ORING |
26 | 323846-0 | PIERŚCIEŃ |
27 | 231987-7 | PIERŚCIEŃ 21HK0500/BHR200SF |
28 | 323848-6 | BIJAK |
29 | 213227-5 | PIERŚCIEŃ |
30 | 213227-5 | PIERŚCIEŃ |
31 | 256123-4 | KOŁEK 5 HR1800/HR2010/ HK0500 |
32 | 416726-8 | TŁOK |
33 | 267129-7 | PODKŁADKA 27 HR2410 |
34 | 213560-5 | PIERŚCIEŃ |
35 | 266034-5 | ŚRUBA 4X16 4304 |
36 | 416732-3 | KORBA |
37 | 213656-2 | ORING 53 HM1200/HR5000 |
38 | 416727-6 | PRĘT |
39 | 323826-6 | WAŁ KORBOWY |
40 | 962151-6 | ZEGER |
41 | 211232-6 | ŁOŻYSKO KULKOWE 6002LLU HK0500 |
42 | 151543-6 | OBUDOWA WAŁU KORBOWEGO |
43 | 266021-4 | ŚRUBA 5x20 |
44 | 213219-4 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 15 HK1800 |
45 | 226779-7 | PRZEKŁADNIA ZĘBATA |
46 | 211066-7 | ŁOŻYSKO 6200 2RS |
47 | 213663-5 | ORING |
48 | 151579-5 | OSŁONA |
49 | 266034-5 | ŚRUBA 4X16 4304 |
50 | 961052-5 | ZEGER 12 |
51 | 211129-9 | ŁOŻYSKO KULKOWE 6201. |
52 | 253069-5 | PODKŁADKA 12 9035SB/9035N |
53 | 285690-2 | USTALACZ ŁOŻYSKA 68 |
54 | 251304-5 | WKRĘT 4X12 |
55 | 518626-9 | WIRNIK |
56 | 416730-7 | TARCZA |
57 | 681644-1 | RODKŁADKA IZOLUJĄCA 9227CB |
58 | 266211-9 | ŚRUBA 5x40 |
59 | 210005-4 | ŁOŻYSKO |
60 | 594319-2 | STOJAN |
62 | 643605-9 | SZCZOTKOTRZYMACZ CB-116. - 921707 |
63 | 191904-8 | SZCZOTKI 2szt. CB113 |
64 | 416736-5 | OBUDOWA SILNIKA |
65 | 851374-0 | NAME PLATE HK0500 |
66 | 631291-8 | STEROWNIK |
67 | 423308-9 | SPONGE SHEET 13-33 |
68 | 416728-4 | WYŁĄCZNIK |
69 | 651969-7 | WŁĄCZNIK |
70 | 645200-1 | (zam. 645190-8)zam.645267-9(TI.91746)KONDENSATOR |
71 | 151544-4 | OSŁONA UCHWYTU KPL. HK0500 |
72 | 265995-6 | ŚRUBA 4x18 |
73 | 265995-6 | ŚRUBA 4x18 |
74 | 687052-4 | (zam.687124-5 TI.Z17467 / Z19692 / Z20023) KLEMA KABLA HM1500.687063-9 |
75 | 665883-1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY UC3530AP (DŁUGOŚĆ = 5m) |
76 | 682540-6 | OSŁONA KABLA |
Wyposażenie standardowe
MAKITA Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcia i ilustracje zostały użyte w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.